Preise
Durch Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 4. März 2020 wurden die Mitgliedsbeiträge bzw. Hallennutzungsgebühren in folgender Höhe festgesetzt.
Bitte scrollen Sie die Preistabellen nach rechts, um den gesamten Inhalt zu sehen!
Mitgliedsbeiträge
Einzelperson | Ehepaare | |
---|---|---|
MITGLIEDSCHAFT ERWACHSENE | 14,- Euro / Monat | 25,- Euro / Monat |
MITGLIEDSCHAFT ERWACHSENE ERMÄSSIGT Auszubildende, Zivil- und Wehrdienstleistende, Studenten bis zum 22. Lebensjahr und Schüler (oder weiter möglich bei Vorlage des Ausbildungsnachweises) | 7,- Euro / Monat | |
MITGLIEDSCHAFT KINDER / JUGENDLICHE bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (als Familienrabatt bleiben Kinder bis 18 Jahre beitragsfrei bei aktiver Mitgliedschaft eines Elternteils) | 5,- Euro / Monat | |
PASSIVE MITGLIEDSCHAFT | 30,- Euro / Jahr | 60,- Euro / Jahr |
SAISONKARTE (kann nur einmal erworben werden) | 100,- Euro / Jahr | |
ARBEITSDIENST ERWACHSENE (nur bei Nichterfüllung des Arbeitsdienstes von drei Stunden pro Jahr; Erwachsene, die älter als 70 Jahre sind, sind vom Arbeitsdienst befreit) | 75,- Euro / Jahr | |
ARBEITSDIENST JUGENDLICHE (nur bei Nichterfüllung des Arbeitsdienstes von drei Stunden pro Jahr; Jugendliche unter 16 Jahren sind vom Arbeitsdienst befreit) | 20,- Euro / Jahr |
Gastspielergebühr
Sommersaison
Erwachsene | Kinder / Jugendliche | |
---|---|---|
PRO PERSON UND TAG | 10,- Euro | 5,- Euro |
Hallennutzungsgebühren Einzelbuchung je Stunde
Sommersaison
Montag – Sonntag | Mitglieder | Nichtmitglieder |
---|---|---|
ganztätig | 9,- Euro | 9,- Euro |
Wintersaison
Montag – Freitag | Mitglieder | Nichtmitglieder |
---|---|---|
7 – 16 Uhr | 14,- Euro | 15,- Euro |
16 – 21 Uhr | 17,- Euro | 18,- Euro |
21 – 24 Uhr | 14,- Euro | 15,- Euro |
Samstag – Sonntag | Mitglieder | Nichtmitglieder |
---|---|---|
7 – 24 Uhr | 10,- Euro | 11,- Euro |
Hallennutzungsgebühren Abonnementbuchung je Stunde
Sommersaison
Montag – Sonntag | Mitglieder | Nichtmitglieder |
---|---|---|
ganztätig | 140,- Euro | 140,- Euro |
Wintersaison
Montag – Freitag | Mitglieder | Nichtmitglieder |
---|---|---|
7 – 16 Uhr | 390,- Euro | 420,- Euro |
16 – 21 Uhr | 480,- Euro | 510,- Euro |
21 – 24 Uhr | 390,- Euro | 420,- Euro |